滾珠導軌滑塊

| A | 86 | |
| A1 | 43 | |
| A2 | 45 | |
| A3 | 20.5 | |
| B | 137.6 | |
| B1 | 97.0 | |
| E1 | 60 | |
| E2 | 60 | |
| E8 | 69.80 | |
| E9 | 30.90 | |
| H | 70 | |
| H1 | 60.30 | |
| H21) | 40.15 | |
| H22) | 39.85 | |
| K1 | 27.30 | |
| K2 | 29.30 | |
| K3 | 18.20 | |
| K4 | 18.20 | |
| N3 | 18.0 | |
| N6±0.5 |
23.5 |
|
| S2 | M10 | |
| S5 | 14.0 | |
| S9 |
M4*7 |
|
| T | 105 | |
| V1 | 10.0 | |
| 重量 | 3.00 | |
| 額定載荷C3) | 68 100 | |
| 額定載荷 C03) | 85 700 | |
| 額定轉矩 Mt3) | 1 830 | |
| 額定轉矩 Mto3) | 2 310 | |
| 額定轉矩 ML3) | 890 | ![]() |
| 額定轉矩 ML03) | 1 130 | ![]() |
1)尺寸H2帶防護帶
2)尺寸H2不帶防護帶
3)不帶滾珠鏈的滾珠滑塊的額定載荷和轉矩。
額定載荷和額定動轉矩是以100,000米行程為基礎確定的(根據ISO 14728-1),但實際中經常是以50,000米行程為基礎。
在此情況下,表格中的C、Mt、和ML的值乘以1.26。
4531

機床、木工機械、激光切割等