滾珠導軌滑塊
.gif)
| A | 170 | |
| A1 | 85 | |
| A2 | 63 | |
| A3 | 53.5 | |
| B | 188 | |
| B1 | 139.5 | |
| E1 | 142 | |
| E2 | 110 | |
| E3 | 82 | |
| E8 | 76 | |
| E8.1 | 100 | |
| E9 | 11.0 | |
| E9.1 | 53.5 | |
| H | 90 | |
| H1 | 76 | |
| H21) | 60.15 | |
| H22) | 59.85 | |
| K3 | 16 | |
| N1 | 23 | |
| N2 | 14.0 | |
| N6±0.5 |
38.5 |
|
| S1 | 14.6 | |
| S2 | M16 | |
| S5 | 18 | |
| S9 |
M4*7 |
|
| T | 150 | |
| V1 | 15 | |
| 重量 | 10.25 | |
| 額定載荷C3) | 123000 | |
| 額定載荷 C03) | 192700 | |
| 額定轉矩 Mt3) | 4850 | |
| 額定轉矩 Mto3) | 7610 | |
| 額定轉矩 ML3) | 2430 | ![]() |
| 額定轉矩 ML03) | 3815 | ![]() |
1)尺寸H2帶防護帶
2)尺寸H2不帶防護帶
3)不帶滾珠鏈的滾珠滑塊的額定載荷和轉矩。
額定運動載荷和額定動轉矩是以100,000米行程為基礎確定的(根據ISO 14728-1),但實際中經常是以50,000米行程為基礎。
在此情況下,表格中的C、Mt和ML的值乘以1.26。
4536

機床、木工機械、激光切割等