滾珠導軌滑塊

| A | 48 | |
| A1 | 24 | |
| A2 | 23 | |
| A3 | 12.5 | |
| B | 86.2 | |
| B1 | 57.8 | |
| E1 | 35 | |
| E2 | 35 | |
| E8 | 38.30 | |
| E9 | 15.50 | |
| H | 40 | |
| H1 | 33.90 | |
| H21) | 24.45 | |
| H22) | 24.45 | |
| K1 | 17.45 | |
| K2 | 18.60 | |
| K3 | 9.50 | |
| K4 | 9.50 | |
| N3 | 9.0 | |
| N6±0.5 |
15.2 |
|
| S2 | M6 | |
| S5 | 7.0 | |
| S9 |
M3*5 |
|
| T | 60 | |
| V1 | 7.5 | |
| 重量 | 0.60 | |
| 額定載荷C3) | 22 800 | |
| 額定載荷 C03) | 30 400 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 Mt3) | 320 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 Mto3) | 430 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 ML3) | 180 | ![]() |
| 額定轉(zhuǎn)矩 ML03) | 240 | ![]() |
1)尺寸H2帶防護帶
2)尺寸H2不帶防護帶
3)不帶滾珠鏈的滾珠滑塊的額定載荷和轉(zhuǎn)矩。
額定載荷和額定動轉(zhuǎn)矩是以100,000米行程為基礎確定的(根據(jù)ISO 14728-1),但實際中經(jīng)常是以50,000米行程為基礎。
在此情況下,表格中的C、Mt、和ML的值乘以1.26。

機床、木工機械、激光切割等